Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui tihti tundub poliitika Teile nii keerulisena, et Te ei saa päriselt aru, mis toimub?"
Mõõtühik: protsent
Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, poliitika arusaadavus
Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)
Aasta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poliitika arusaadavus | Vanus (ESS) | 2006 | 2008 | |||||||||||||||||
Mitte kunagi | 15-26 | 8 | 5.2 | |||||||||||||||||
Harva | 15-26 | 22 | 20.3 | |||||||||||||||||
Vahetevahel | 15-26 | 43.2 | 47.1 | |||||||||||||||||
Sageli | 15-26 | 21.2 | 18.9 | |||||||||||||||||
Väga sageli | 15-26 | 5.7 | 8.6 | |||||||||||||||||
Kokku | 15-26 | 100 | 100 |
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, Tallinn 15192
/
noorteseire@entk.ee
/ tel 735 0399