Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui huvitatud Te olete poliitikast?".
Mõõtühik: protsent
Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, huvi poliitika vastu
Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)
Aasta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvi poliitika vastu | Vanus (ESS) | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |||||||||||||||
Väga huvitatud | 15-26 | 3.9 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | |||||||||||||||
Üsna huvitatud | 15-26 | 24 | 25.3 | 18.7 | 21.9 | |||||||||||||||
Vähe huvitatud | 15-26 | 52.3 | 53.2 | 55.8 | 51.2 | |||||||||||||||
Ei ole huvitatud | 15-26 | 19.7 | 15.8 | 22.6 | 24.5 | |||||||||||||||
Kokku | 15-26 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, Tallinn 15192
/
noorteseire@entk.ee
/ tel 735 0399