Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Viimase 12 kuu jooksul, kui tihti Te olete olnud seotud tööga vabatahtlike või heategevusorganisatsioonide juures?".
Mõõtühik: protsent
Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, vabatahtlikus tegevuses osalemine
Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)
Aasta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanus (ESS) | Vabatahtlikus tegevuses osalemine | 2006 | 2012 | |||||||||||||||||
15-26 | Vähemalt kord nädalas | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||||||
15-26 | Vähemalt kord kuus | 2.2 | 4.7 | |||||||||||||||||
15-26 | Vähemalt kord kolme kuu jooksul | 3.6 | 3.4 | |||||||||||||||||
15-26 | Vähemalt kord kuue kuu jooksul | 6.1 | 10.3 | |||||||||||||||||
15-26 | Harvemini | 9.7 | 18.7 | |||||||||||||||||
15-26 | Mitte kunagi | 77.3 | 61.1 | |||||||||||||||||
15-26 | Kokku | 100 | 100 |
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, Tallinn 15192
/
noorteseire@entk.ee
/ tel 735 0399