7–26-aastaste isikute elukohavahetus ühe maakonna asustusüksusest teise maakonna asustusüksusesse.
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.
Mõõtühik: absoluutarv
Esitamise lõiked: aasta, lähtemaakond, sihtmaakond, sugu
Allikas: Eesti Statistikaamet
Aasta | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugu | Lähtemaakond | Sihtmaakond | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Harju maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Hiiu maakond | -26 | -9 | -23 | -11 | -20 | -48 | -8 | -12 | -5 | -16 | -29 | -11 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Ida-Viru maakond | -174 | -399 | -500 | -411 | -384 | -758 | -383 | -451 | -716 | -404 | -583 | -567 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Jõgeva maakond | -45 | -61 | -54 | -56 | -67 | -90 | -40 | -75 | -74 | -48 | -69 | -86 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Järva maakond | -77 | -78 | -83 | -76 | -79 | -188 | -111 | -117 | -120 | -53 | -157 | -108 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Lääne maakond | -32 | -104 | -76 | -47 | -33 | -117 | -65 | -49 | -101 | -53 | -72 | -77 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Lääne-Viru maakond | -77 | -107 | -133 | -98 | -146 | -288 | -140 | -163 | -274 | -158 | -239 | -204 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Põlva maakond | -26 | -25 | -43 | -30 | -35 | -15 | -42 | -20 | -25 | -30 | -47 | -54 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Pärnu maakond | -73 | -102 | -92 | -110 | -103 | -283 | -161 | -161 | -224 | -191 | -176 | -242 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Rapla maakond | 5 | 24 | -1 | -49 | -68 | -149 | -45 | -131 | -125 | -83 | -107 | -51 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Saare maakond | -46 | -26 | -46 | -45 | -49 | -71 | -32 | -18 | -42 | -19 | -71 | -49 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Tartu maakond | -349 | -241 | -185 | -130 | -143 | -225 | -94 | -148 | -551 | -411 | -361 | -309 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Valga maakond | -33 | -49 | -53 | -26 | -70 | -59 | -52 | -43 | -82 | -47 | -91 | -65 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Viljandi maakond | -82 | -89 | -67 | -86 | -101 | -129 | -62 | -97 | -95 | -80 | -121 | -117 | |||||||
Mehed ja naised | Harju maakond | Võru maakond | -20 | -36 | -43 | -18 | -52 | -74 | -46 | -65 | -46 | -32 | -65 | -77 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Harju maakond | 26 | 9 | 23 | 11 | 20 | 48 | 8 | 12 | 5 | 16 | 29 | 11 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Hiiu maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Ida-Viru maakond | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Jõgeva maakond | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Järva maakond | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Lääne maakond | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -5 | 0 | -6 | -1 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Lääne-Viru maakond | 0 | -2 | -2 | 6 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Põlva maakond | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Pärnu maakond | 11 | 2 | -3 | -1 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -5 | 4 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Rapla maakond | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 | 1 | 4 | -3 | -2 | -1 | -3 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Saare maakond | 1 | 1 | -2 | -4 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Tartu maakond | 0 | 7 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -3 | 2 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Valga maakond | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Viljandi maakond | -2 | -2 | 4 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Hiiu maakond | Võru maakond | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Harju maakond | 174 | 399 | 500 | 411 | 384 | 758 | 383 | 451 | 716 | 404 | 583 | 567 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Hiiu maakond | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Ida-Viru maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Jõgeva maakond | 8 | 8 | -1 | -4 | 2 | -5 | -7 | -6 | 3 | -4 | 2 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Järva maakond | 6 | 0 | 3 | 7 | -5 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 | 5 | 4 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Lääne maakond | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Lääne-Viru maakond | 6 | 9 | 23 | 11 | 15 | 12 | -8 | 9 | 7 | 18 | -2 | 19 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Põlva maakond | -1 | 1 | 4 | -3 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Pärnu maakond | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | -1 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Rapla maakond | 6 | 3 | 6 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Saare maakond | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Tartu maakond | -28 | 11 | 42 | 12 | 34 | 19 | 42 | 37 | 8 | -1 | 25 | 20 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Valga maakond | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Viljandi maakond | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 4 | -4 | 2 | 2 | 1 | -4 | |||||||
Mehed ja naised | Ida-Viru maakond | Võru maakond | 5 | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 | -4 | -1 | 2 | 0 | -3 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Harju maakond | 45 | 61 | 54 | 56 | 67 | 90 | 40 | 75 | 74 | 48 | 69 | 86 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Hiiu maakond | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Ida-Viru maakond | -8 | -8 | 1 | 4 | -2 | 5 | 7 | 6 | -3 | 4 | -2 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Jõgeva maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Järva maakond | 6 | 1 | -2 | -4 | -1 | 4 | -13 | -6 | -6 | -6 | -3 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Lääne maakond | -4 | 1 | 4 | -5 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -5 | 0 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Lääne-Viru maakond | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | -1 | 4 | 10 | -6 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Põlva maakond | -12 | -5 | -6 | 6 | 4 | 4 | 1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Pärnu maakond | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Rapla maakond | -2 | 4 | 0 | -1 | 4 | -7 | -1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Saare maakond | 1 | -1 | 1 | -1 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Tartu maakond | 14 | 39 | 34 | 46 | 66 | 42 | 62 | 49 | 23 | 11 | 23 | 44 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Valga maakond | -6 | -7 | 5 | -4 | -6 | -3 | 1 | -3 | 2 | -6 | -3 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Viljandi maakond | 4 | -8 | 4 | 6 | -1 | -5 | -5 | -1 | -2 | -1 | -12 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Jõgeva maakond | Võru maakond | 0 | -6 | 1 | 6 | 1 | 3 | -2 | -1 | -2 | -6 | 8 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Harju maakond | 77 | 78 | 83 | 76 | 79 | 188 | 111 | 117 | 120 | 92 | 157 | 108 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Hiiu maakond | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Ida-Viru maakond | -6 | 0 | -3 | -7 | 5 | 0 | -2 | 0 | -6 | 2 | -5 | -4 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Jõgeva maakond | -6 | -1 | 2 | 4 | 1 | -4 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Järva maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Lääne maakond | -1 | 1 | 9 | -3 | 0 | -2 | -1 | 3 | -2 | -3 | 1 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Lääne-Viru maakond | 3 | -16 | -15 | 12 | 2 | -19 | -24 | -5 | 2 | 8 | 15 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Põlva maakond | 0 | -5 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | -2 | -3 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Pärnu maakond | 18 | 20 | 5 | 2 | 11 | 4 | 20 | 9 | -5 | 0 | 6 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Rapla maakond | -2 | -3 | 1 | 7 | -1 | -2 | -4 | -7 | 3 | -2 | -9 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Saare maakond | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Tartu maakond | -20 | 5 | 4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 14 | -3 | -2 | 14 | 23 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Valga maakond | -8 | 6 | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Viljandi maakond | -12 | -8 | 11 | 1 | -1 | 2 | 24 | -1 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Mehed ja naised | Järva maakond | Võru maakond | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | -1 | -4 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Harju maakond | 32 | 104 | 76 | 47 | 33 | 117 | 65 | 49 | 101 | 53 | 72 | 77 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Hiiu maakond | -11 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 | -3 | 5 | 0 | 6 | 1 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Ida-Viru maakond | 3 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Jõgeva maakond | 4 | -1 | -4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Järva maakond | 1 | -1 | -9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 3 | -1 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Lääne maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Lääne-Viru maakond | -5 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | 0 | -1 | -7 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Põlva maakond | 3 | -1 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Pärnu maakond | 7 | 11 | 14 | 10 | -1 | 4 | 10 | 9 | -2 | -2 | 3 | 17 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Rapla maakond | -1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | -1 | 6 | 3 | -5 | 2 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Saare maakond | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | -6 | 1 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Tartu maakond | -12 | -2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | -2 | -4 | -8 | 6 | 7 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Valga maakond | -2 | -1 | -6 | 2 | 4 | -6 | -2 | 3 | -1 | 3 | -2 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Viljandi maakond | 7 | 2 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne maakond | Võru maakond | -5 | -4 | 0 | -3 | 1 | 2 | 8 | 2 | -4 | 4 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Harju maakond | 77 | 107 | 133 | 98 | 146 | 288 | 140 | 163 | 274 | 158 | 239 | 204 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Hiiu maakond | 0 | 2 | 2 | -6 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Ida-Viru maakond | -6 | -9 | -23 | -11 | -15 | -12 | 8 | -9 | -7 | -18 | 2 | -19 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Jõgeva maakond | -11 | -3 | -8 | -6 | -2 | -3 | -3 | -15 | 1 | -4 | -10 | 6 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Järva maakond | -3 | 16 | 15 | -12 | -2 | 19 | 24 | 5 | -2 | -8 | -15 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Lääne maakond | 5 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Lääne-Viru maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Põlva maakond | -1 | -5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1 | 0 | -9 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Pärnu maakond | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | -1 | -6 | 8 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Rapla maakond | -4 | -8 | -5 | 5 | -1 | -17 | -4 | 6 | 0 | -1 | 3 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Saare maakond | 7 | 4 | -1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Tartu maakond | -23 | 15 | 34 | 26 | 34 | 35 | 33 | 16 | 14 | 10 | 31 | 33 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Valga maakond | -1 | -5 | -2 | 0 | -4 | -1 | -2 | -3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Viljandi maakond | -1 | 3 | -5 | -4 | 0 | -5 | 5 | 4 | 2 | 10 | -1 | -4 | |||||||
Mehed ja naised | Lääne-Viru maakond | Võru maakond | 4 | 2 | -4 | -1 | 1 | 4 | -4 | -3 | 8 | -1 | 3 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Harju maakond | 26 | 25 | 43 | 30 | 35 | 15 | 42 | 20 | 25 | 30 | 47 | 54 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Hiiu maakond | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Ida-Viru maakond | 1 | -1 | -4 | 3 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Jõgeva maakond | 12 | 5 | 6 | -6 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Järva maakond | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Lääne maakond | -3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Lääne-Viru maakond | 1 | 5 | -5 | -4 | -1 | -7 | -6 | -1 | 1 | 0 | 9 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Põlva maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Pärnu maakond | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Rapla maakond | 4 | -2 | 4 | 5 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Saare maakond | 0 | 4 | -1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Tartu maakond | 8 | 5 | 50 | 39 | 33 | 8 | 24 | 22 | 3 | -7 | 45 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Valga maakond | 1 | 3 | 3 | -7 | -3 | 6 | 3 | 4 | -5 | -5 | 6 | -6 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Viljandi maakond | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 2 | -2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Põlva maakond | Võru maakond | 9 | 14 | 1 | 5 | 12 | 13 | 9 | 11 | -7 | 5 | -1 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Harju maakond | 73 | 102 | 92 | 110 | 103 | 283 | 161 | 161 | 224 | 191 | 176 | 242 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Hiiu maakond | -11 | -2 | 3 | 1 | -4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Ida-Viru maakond | -6 | -9 | -4 | -1 | -5 | -1 | -3 | -10 | 0 | -5 | 1 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Jõgeva maakond | -10 | -4 | -10 | -2 | -1 | -2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | -5 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Järva maakond | -18 | -20 | -5 | -2 | -11 | -4 | -20 | -9 | 5 | 0 | -6 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Lääne maakond | -7 | -11 | -14 | -10 | 1 | -4 | -10 | -9 | 2 | 2 | -3 | -17 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Lääne-Viru maakond | -15 | -8 | -5 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | -7 | 1 | 6 | -8 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Põlva maakond | -2 | -14 | -7 | -1 | -3 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Pärnu maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Rapla maakond | -19 | -6 | -6 | -13 | 0 | -8 | -14 | -10 | -6 | -16 | -11 | -19 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Saare maakond | -1 | -14 | -13 | 4 | -4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Tartu maakond | -33 | -2 | 13 | 16 | 18 | 3 | 24 | 11 | -11 | -7 | 11 | 36 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Valga maakond | -7 | -15 | -1 | -13 | -9 | -2 | -3 | -4 | -1 | -8 | -6 | -8 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Viljandi maakond | -44 | -38 | -32 | -31 | -16 | 5 | -28 | -27 | 4 | -12 | -8 | -7 | |||||||
Mehed ja naised | Pärnu maakond | Võru maakond | 0 | -14 | -3 | 2 | -14 | -2 | 0 | -1 | -4 | 3 | 6 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Harju maakond | -5 | -24 | 1 | 49 | 68 | 149 | 45 | 131 | 125 | 83 | 107 | 51 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Hiiu maakond | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | -1 | -4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Ida-Viru maakond | -6 | -3 | -6 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | -5 | -2 | 0 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Jõgeva maakond | 2 | -4 | 0 | 1 | -4 | 7 | 1 | -1 | -2 | 4 | -1 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Järva maakond | 2 | 3 | -1 | -7 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 9 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Lääne maakond | 1 | -2 | -2 | -3 | 1 | -3 | 1 | -6 | -3 | 5 | -2 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Lääne-Viru maakond | 4 | 8 | 5 | -5 | 1 | 17 | 4 | -6 | 0 | -2 | -2 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Põlva maakond | -4 | 2 | -4 | -5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Pärnu maakond | 19 | 6 | 6 | 13 | 0 | 8 | 14 | 10 | 6 | 16 | 11 | 19 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Rapla maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Saare maakond | -4 | -2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Tartu maakond | -21 | -3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | -5 | 0 | 7 | 5 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Valga maakond | -3 | -2 | -6 | -1 | 3 | -3 | -3 | 5 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Viljandi maakond | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | -2 | 4 | 1 | -5 | -1 | 0 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Rapla maakond | Võru maakond | -5 | 3 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Harju maakond | 46 | 26 | 46 | 45 | 49 | 71 | 32 | 18 | 42 | 19 | 71 | 49 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Hiiu maakond | -1 | -1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Ida-Viru maakond | -3 | -3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Jõgeva maakond | -1 | 1 | -1 | 1 | -4 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Järva maakond | 3 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -3 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Lääne maakond | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -3 | -9 | -3 | -3 | 6 | -1 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Lääne-Viru maakond | -7 | -4 | 1 | -1 | -4 | -1 | -7 | -4 | -5 | -3 | -1 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Põlva maakond | 0 | -4 | 1 | -2 | -3 | -2 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 5 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Pärnu maakond | 1 | 14 | 13 | -4 | 4 | -4 | 0 | -7 | -1 | -4 | -2 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Rapla maakond | 4 | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 1 | -2 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Saare maakond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Tartu maakond | -12 | -4 | -5 | 10 | 5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | 9 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Valga maakond | -3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -2 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Viljandi maakond | -3 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 | -3 | -1 | |||||||
Mehed ja naised | Saare maakond | Võru maakond | 5 | 0 | -2 | -2 | 0 | -5 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Harju maakond | 349 | 241 | 185 | 130 | 143 | 225 | 94 | 148 | 551 | 411 | 361 | 309 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Hiiu maakond | 0 | -7 | -5 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Ida-Viru maakond | 28 | -11 | -42 | -12 | -34 | -19 | -42 | -37 | -8 | 1 | -25 | -20 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Jõgeva maakond | -14 | -39 | -34 | -46 | -66 | -42 | -62 | -49 | -23 | -11 | -23 | -44 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Järva maakond | 20 | -5 | -4 | -18 | -4 | -11 | -18 | -14 | 3 | 2 | -14 | -23 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Lääne maakond | 12 | 2 | -8 | -2 | -5 | 0 | -8 | 2 | 4 | 8 | -6 | -7 | |||||||
Mehed ja naised | Tartu maakond | Lääne-Viru maakond | 23 | -15 | -34 | -26 | -34 | -35 | -33 | -16 | -14 | -10 | -31 | -33 | |||||||
