Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine 16–26-aastaste noorte seas viimase 12 kuu jooksul.
Mõõtühik: protsent
Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, kondoomi kasutamine
Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring
Aasta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanusgrupp (tervis) | Kondoomi kasutamine | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | ||||||||||||||
16-26 | Alati | 42,7 | 41 | 50,5 | 53,7 | 50 | ||||||||||||||
16-26 | Enamikel juhtudel | 17,5 | 20,8 | 16,8 | 20,1 | 20,8 | ||||||||||||||
16-26 | Vahetevahel | 11,1 | 11,5 | 14,2 | 7,9 | 10,4 | ||||||||||||||
16-26 | Mitte kunagi | 28,7 | 26,8 | 18,4 | 18,3 | 18,9 |
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, Tallinn 15192
/
noorteseire@entk.ee
/ tel 735 0399